LAPORAM KEUANGAN LSD MERDEKA | ||||
Bulan Mei 2011 | ||||
No | Keterangan transaksi | Masuk | Keluar | Saldo |
1 | Saldo April | 3,426,400 | ||
2 | Membeli air minum 1 galon | 13,000 | 3,413,400 | |
3 | pemasukan internet minggu ke 1 | 150,000 | 3,563,400 | |
4 | Konsumsi Tindak lanjut bisnis plan | 125,000 | 3,438,400 | |
5 | HR operator | 246,000 | 3,192,400 | |
6 | Konsumsi Rapat rutin | 66,000 | 3,126,400 | |
7 | Pemasukan internet minggu 2 | 140,000 | 3,266,400 | |
8 | pemasukan internet minggu ke 3 | 209,000 | 3,475,400 | |
9 | Membeli Kopi | 9,000 | 3,466,400 | |
10 | Biaya Listrik | 72,000 | 3,394,400 | |
11 | Sisa Study Banding | 180,000 | 3,574,400 | |
12 | pemasukan internet minggu ke 4 | 150,000 | 3,724,400 | |
Mengetahui, | ||||
Ketua LSD Merdeka | Bendahara LSD Merdeka | |||
Agus Setiawan | Siti Mutiah |
Sabtu, 02 Juli 2011
LAPORAN KEUANGAN LSD MERDEKA BULAN MEI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar