LAPORAM KEUANGAN LSD MERDEKA | ||||
Bulan Juni 2011 | ||||
No | Keterangan transaksi | Masuk | Keluar | Saldo |
1 | Saldo Bulan Mei | 3,724,400 | ||
2 | Pemasukan internet minggu 1 | 100,000 | 3,824,400 | |
3 | Kontribusi dari kaos | 3,824,400 | ||
Siti mutiah | 20,000 | 3,844,400 | ||
Dian | 20,000 | 3,864,400 | ||
safari | 20,000 | 3,884,400 | ||
widodo | 20,000 | 3,904,400 | ||
R.Hidayah | 20,000 | 3,924,400 | ||
Agus Setiawan | 20,000 | 3,944,400 | ||
supri | 20,000 | 3,964,400 | ||
faizah | 20,000 | 3,984,400 | ||
febri | 20,000 | 4,004,400 | ||
3 | Sewa Camera Digital | 15,000 | 4,019,400 | |
4 | pemasukan internet minggu 2 | 131,000 | 4,150,400 | |
5 | Konsumdi Pelatihan | 50,000 | 4,100,400 | |
6 | Service print | 35,000 | 4,065,400 | |
7 | listrik | 70,000 | 3,995,400 | |
8 | pemasukan internet minggu 3 | 275,000 | 4,270,400 | |
9 | HR operator | 340,000 | 3,930,400 | |
10 | konsumsi rapat rutin LSD | 66,000 | 3,864,400 | |
11 | Pemasukan internet minggu ke 4 | 350,000 | 4,214,400 | |
Mengetahui, | ||||
Ketua LSD Merdeka | Bendahara LSD Merdeka | |||
Agus Setiawan | Siti Mutiah |
Sabtu, 02 Juli 2011
LAPORAN KEUANGAN LSD MERDEKA BULAN JUNI
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar