LAPORAN KEUANGAN LSD LEMBAH JOHO | |||||
BULAN DESEMBER 2011 | |||||
NO | TGL | URAIAN | PEMASUKAN | PENGELUARAN | SALDO |
1 | 3 DES | Sisa bulan lalu | 1571000 | 1571000 | |
2 | 3 des | transport | 200000 | 1371000 | |
3 | 3 des | bayar listrik | 50000 | 1321000 | |
4 | 3 des | konsumsi rapat | 20000 | 1301000 | |
5 | 3 des | beli kabel | 100000 | 1201000 | |
6 | 3 des | beli kertas HVS | 50000 | 1151000 | |
7 | 5 des | beli stempel | 30000 | 1121000 | |
8 | 9 des | beli alat listrik | 38000 | 1083000 | |
9 | 9 des | transport | 62000 | 1021000 | |
10 | 9 des | hasil warnet | 43000 | 1064000 | |
11 | 16 des | hasil warnet | 82000 | 1146000 | |
12 | 16 des | sewa kamera | 30000 | 1176000 | |
13 | 25 des | hasil warnet | 217000 | 1393000 | |
14 | 25 des | konsumsi rapat | 55000 | 1338000 | |
15 | 30 des | hasil warnet | 112500 | 1450500 | |
16 | 30 des | bayar listrik | 70000 | 1380500 | |
17 | 30 des | hasil warnet | 99000 | 1479500 |
Jumat, 06 Januari 2012
laporan keuangan LSD Lembah Joho DES 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar